flexOn
von encentive GmbH
Cloud-Plattform mit KI-Prognosen, die flexible Anlagen in Industriebetrieben (Kälte, Wärme, Speicher, Ladeinfrastruktur) nach Strompreis, Lastspitzen und PV-Erzeugung per Fahrplan steuert. Zielgruppe sind Industriebetriebe, laut Presse ab ca. 2 GWh Jahresverbrauch.
- Hersteller
- encentive GmbH
- Zielgruppe
- Gewerbe
- Betrieb
- Cloud
- Hardware
- Software only; Anbindung vorhandener Steuerungen und Sensorik, Nachrüstung bei Bedarf
- Preis
- Auf Anfrage – Einmalige Implementierungsgebühr plus jährliche Lizenz, abhängig vom Projektumfang; Potenzialanalyse kostenlos[S4, S1]
- Schnittstellen
- REST API, SFTP, OPC UA, Modbus TCP
Funktionen
11 von 37 belegt, 1 teilweise„Keine Angabe“ heißt: kein Beleg gefunden – nicht zwingend nicht vorhanden.
| Funktion | Unterstützt | Beleg |
|---|---|---|
| Gewerbe & Industrie | ||
| Peak Shaving / LastspitzenkappungBegrenzt Netzbezugsspitzen (z. B. bei RLM-Messung). | Ja | Recherchiert[S2, S5, S7]Lastspitzenkappung und atypische Netznutzung |
| EZA-/NetzanschlussreglerRegelt Wirk-/Blindleistung am Netzanschlusspunkt nach VDE-AR-N 4110/4120 (Mittel-/Hochspannung). | Keine Angabe | |
| Multi-Use-SpeicherbetriebKombiniert mehrere Anwendungsfälle eines Speichers gleichzeitig (z. B. Peak Shaving, Eigenverbrauch, Vermarktung). | Ja | Recherchiert[S3, S9]Speicher gleichzeitig für Peak Shaving, Arbitrage und Eigenverbrauch |
| Industrielle LastverschiebungVerschiebt flexible Prozesse und Anlagen (z. B. Kälte, Druckluft, Wärme) nach Preis oder Last. | Ja | Recherchiert[S2, S4, S5, S6, S9]Kernfunktion: Fahrpläne für Kälte-/Wärmeerzeugung, Kühllager und Elektroboiler als thermische Speicher; Kernproduktion bleibt unverändert |
| Energiemonitoring & ReportingVerbrauchsauswertung und Berichte, z. B. für ISO 50001 oder Energieaudits. | Ja | Recherchiert[S1, S6]Dashboard und Datenexport; Monitoring als Basis für ISO 50001 genannt |
| Mehrere StandorteVerwaltung mehrerer Standorte in einem Portal. | Ja | Recherchiert[S1, S6]Zentrale Datenbasis über mehrere Standorte |
| Mieterstrom / AbrechnungUnterstützt Mieterstrommodelle oder Ladestrom-Abrechnung. | Keine Angabe | |
| Batteriespeicher | ||
| Aktive SpeichersteuerungKann Lade-/Entladeleistung des Speichers aktiv vorgeben. | Ja | Recherchiert[S3, S7]Steuerung von Lade-/Entladezeitpunkten industrieller Speicher |
| Netzladen des SpeichersLädt den Speicher gezielt aus dem Netz (z. B. bei günstigem Tarif). | Ja | Recherchiert[S3]Preisarbitrage: Laden bei niedrigen Marktpreisen |
| Prognosebasiertes LadenVerschiebt Speicherladung anhand von PV-Prognose (netzdienlich, Vermeidung von Abregelung). | Keine Angabe | |
| Notstrom-/Ersatzstrom-ManagementReserviert Kapazität bzw. steuert den Ersatzstrombetrieb. | Keine Angabe | |
| Mehrere SpeicherSteuert mehrere Speichersysteme gleichzeitig. | Keine Angabe | |
| Ladeinfrastruktur | ||
| PV-ÜberschussladenLädt das E-Auto mit überschüssigem PV-Strom. | Keine Angabe | |
| 1/3-PhasenumschaltungAutomatischer Wechsel zwischen 1- und 3-phasigem Laden. | Keine Angabe | |
| Lastmanagement mehrerer LadepunkteVerteilt verfügbare Leistung auf mehrere Wallboxen. | Keine Angabe | |
| Fahrzeug-SoC-AbfrageLiest den Ladestand des Fahrzeugs (z. B. über Hersteller-API) für Zielladen. | Keine Angabe | |
| Bidirektionales Laden (V2H/V2G)Nutzt die Fahrzeugbatterie als Speicher. | Keine Angabe | |
| OCPP-UnterstützungBindet Wallboxen herstellerunabhängig per OCPP an. | Keine Angabe | |
| Flotten-/DepotladenLade- und Energiemanagement für Fahrzeugflotten oder Depots (z. B. Abfahrtszeiten, Ladeplanung, DC-Lader). | Keine Angabe | |
| Tarife, Netz & Vermarktung | ||
| Dynamische StromtarifeOptimiert anhand stündlicher/viertelstündlicher Börsenpreise (z. B. Tibber, aWATTar). | Ja | Recherchiert[S2, S9]Optimierung nach Day-Ahead-/Spotpreisen |
| §14a EnWG (steuerbare Verbraucher)Setzt Dimmvorgaben des Netzbetreibers um (Steuerbox/FNN, EEBus). | Keine Angabe | |
| Smart-Meter-Gateway-AnbindungKommuniziert mit dem SMGW (CLS-Kanal). | Keine Angabe | |
| Direktvermarktung / VPPAnbindung an Direktvermarkter oder virtuelles Kraftwerk. | Keine Angabe | |
| Regelenergie / NetzdienstleistungenTeilnahme an Regelenergie- oder Flexibilitätsmärkten. | Keine Angabe | |
| PV & Eigenverbrauch | ||
| EigenverbrauchsoptimierungSteuert Verbraucher und Speicher so, dass möglichst viel PV-Strom selbst genutzt wird. | Ja | Recherchiert[S2, S6]Lastverschiebung in PV-Überschusszeiten |
| PV-PrognoseNutzt Wetter-/Ertragsprognosen für die Planung. | Ja | Recherchiert[S1, S2]Erzeugungsprognose mit Wetterdaten |
| VerbrauchsprognoseLernt/prognostiziert den Haushalts- bzw. Standortverbrauch. | Ja | Recherchiert[S2, S12]Verbrauchs-, Wärme-/Kältelast- und Residuallastprognose |
| Dynamische EinspeisebegrenzungRegelt die Einspeisung auf einen Grenzwert (z. B. 60 %/70 %, Nulleinspeisung). | Keine Angabe | |
| Mehrere WechselrichterSteuert mehrere Wechselrichter, auch unterschiedlicher Hersteller. | Keine Angabe | |
| Wärme | ||
| Wärmepumpe via SG ReadyAnsteuerung der Wärmepumpe über SG-Ready-Kontakte. | Keine Angabe | |
| Wärmepumpe via EEBus/APILeistungsgenaue Ansteuerung über EEBus oder Hersteller-Schnittstelle. | Keine Angabe | |
| Heizstab-SteuerungStufenlose oder gestufte Ansteuerung eines Heizstabs mit PV-Überschuss. | Keine Angabe | |
| Bedienung & Plattform | ||
| Lokaler Betrieb ohne CloudRegelung funktioniert vollständig lokal ohne Internet. | Keine Angabe | |
| Mobile AppApp für iOS/Android. | Keine Angabe | |
| Offene APIDokumentierte Schnittstelle (REST, MQTT, Modbus) für Dritte. | Teilweise | Recherchiert[S2]REST API, SFTP, OPC UA und Modbus TCP als Anbindungswege genannt; keine öffentliche API-Dokumentation gefunden |
| Home-Assistant-IntegrationOffizielle oder verbreitete Integration in Home Assistant. | Keine Angabe | |
| InstallateursportalFernzugriff/Monitoring für Fachbetriebe. | Keine Angabe | |
Kompatible Geräte
Hersteller, deren Geräte laut Quelle angebunden werden können. Fehlende Einträge bedeuten keine belegte Kompatibilität.
PV-Wechselrichter
Keine Angabe
Batteriespeicher
Keine Angabe
Ladestationen
Keine Angabe
Wärmepumpen
Keine Angabe
Energiezähler
Keine Angabe
Quellen
- S1: encentive Startseite, abgerufen 18.10.2026
- S2: Intelligentes Energiemanagement (flexOn), abgerufen 18.10.2026
- S3: Industrielle Batteriespeicher, abgerufen 18.10.2026
- S4: FAQ, abgerufen 18.10.2026
- S5: Referenz Schwarzbräu / Bayernwerk, abgerufen 18.10.2026
- S6: Referenz METRO LOGISTICS, abgerufen 18.10.2026
- S7: Referenz Klingele, abgerufen 18.10.2026
- S8: Quick-Check, abgerufen 18.10.2026
- S9: Branche Lebensmittelindustrie, abgerufen 18.10.2026
- S10: Partner, abgerufen 18.10.2026
- S11: Impressum, abgerufen 18.10.2026
- S12: pv magazine: Start-up des Monats (Sekundärquelle, 2024), abgerufen 18.10.2026
Stand der Angaben: 18.10.2026
Angabe falsch oder veraltet? Korrektur melden – am besten mit Link zur Quelle.