Helion ONE
von Helion Energy AG
Cloud-Plattform mit App des Schweizer Anlagenbauers Helion (AMAG-Gruppe) zur Steuerung und Vermarktung von PV, Speicher, Wärmepumpe und Ladestation für Ein-/Mehrfamilienhäuser und Gewerbe. Nur für von Helion installierte Anlagen erhältlich; bestehende Anlagen nach Kompatibilitätsprüfung, kein Verkauf als eigenständiges EMS.
- Hersteller
- Helion Energy AG
- Zielgruppe
- Privat, Gewerbe
- Betrieb
- Cloud
- Hardware
- Keine eigenständige EMS-Hardware veröffentlicht; Installation und Inbetriebnahme ausschließlich durch Helion (Admin-App „Helion ONE Installer“), Neuanlagen ab 2025 vorbereitet
- Preis
- Abonnement – Abos FREE, BASIC und PRO; nur für Helion-Anlagen erhältlich. Preise nicht veröffentlicht[S7, S5, S16]
- Schnittstellen
- App (iOS/Android), Webportal
Funktionen
12 von 37 belegt, 7 teilweise„Keine Angabe“ heißt: kein Beleg gefunden – nicht zwingend nicht vorhanden.
| Funktion | Unterstützt | Beleg |
|---|---|---|
| Gewerbe & Industrie | ||
| Peak Shaving / LastspitzenkappungBegrenzt Netzbezugsspitzen (z. B. bei RLM-Messung). | Ja | Recherchiert[S4, S13, S10]Sekündliche Leistungsanalyse, Glättung von Lastspitzen mit Speicher; auch für Gewerbe |
| EZA-/NetzanschlussreglerRegelt Wirk-/Blindleistung am Netzanschlusspunkt nach VDE-AR-N 4110/4120 (Mittel-/Hochspannung). | Keine Angabe | |
| Multi-Use-SpeicherbetriebKombiniert mehrere Anwendungsfälle eines Speichers gleichzeitig (z. B. Peak Shaving, Eigenverbrauch, Vermarktung). | Teilweise | Recherchiert[S10, S13]Peak Shaving, Eigenverbrauch und Vermarktung für Gewerbe-BESS genannt; gleichzeitiger Betrieb nicht beschrieben |
| Industrielle LastverschiebungVerschiebt flexible Prozesse und Anlagen (z. B. Kälte, Druckluft, Wärme) nach Preis oder Last. | Keine Angabe | |
| Energiemonitoring & ReportingVerbrauchsauswertung und Berichte, z. B. für ISO 50001 oder Energieaudits. | Teilweise | Recherchiert[S13, S7]Dashboard mit Produktion, Verbrauch und Einsparpotenzial; keine Berichte beschrieben |
| Mehrere StandorteVerwaltung mehrerer Standorte in einem Portal. | Keine Angabe | |
| Mieterstrom / AbrechnungUnterstützt Mieterstrommodelle oder Ladestrom-Abrechnung. | Ja | Recherchiert[S8, S6]vZEV bis 3 Nachbarn in der App mit PDF-Rechnungen; größere ZEV über Partner Smart Energy Link; LEG ab 2026 |
| Batteriespeicher | ||
| Aktive SpeichersteuerungKann Lade-/Entladeleistung des Speichers aktiv vorgeben. | Ja | Recherchiert[S4, S5, S6]Laden/Entladen nach Tarif und Ertrag; Ladung bei Flexibilitätsabruf ausgesetzt |
| Netzladen des SpeichersLädt den Speicher gezielt aus dem Netz (z. B. bei günstigem Tarif). | Keine Angabe | |
| Prognosebasiertes LadenVerschiebt Speicherladung anhand von PV-Prognose (netzdienlich, Vermeidung von Abregelung). | Keine Angabe | |
| Notstrom-/Ersatzstrom-ManagementReserviert Kapazität bzw. steuert den Ersatzstrombetrieb. | Teilweise | Recherchiert[S10]Gewerbe-BESS mit Notstromfunktion genannt; Rolle der Plattform nicht beschrieben |
| Mehrere SpeicherSteuert mehrere Speichersysteme gleichzeitig. | Keine Angabe | |
| Ladeinfrastruktur | ||
| PV-ÜberschussladenLädt das E-Auto mit überschüssigem PV-Strom. | Ja | Recherchiert[S11]Ladestation nutzt bevorzugt eigenen Solarstrom |
| 1/3-PhasenumschaltungAutomatischer Wechsel zwischen 1- und 3-phasigem Laden. | Keine Angabe | |
| Lastmanagement mehrerer LadepunkteVerteilt verfügbare Leistung auf mehrere Wallboxen. | Teilweise | Recherchiert[S11, S12]Dynamisches Lastmanagement nach Netzkapazität; Verteilung auf mehrere Ladepunkte nicht beschrieben, im Gewerbe über Partner Autosense |
| Fahrzeug-SoC-AbfrageLiest den Ladestand des Fahrzeugs (z. B. über Hersteller-API) für Zielladen. | Keine Angabe | |
| Bidirektionales Laden (V2H/V2G)Nutzt die Fahrzeugbatterie als Speicher. | Ja | Recherchiert[S11, S12, S5]Bidirektionale Ladestation für Lastspitzenreduktion und Flexibilitätsvermarktung |
| OCPP-UnterstützungBindet Wallboxen herstellerunabhängig per OCPP an. | Keine Angabe | |
| Flotten-/DepotladenLade- und Energiemanagement für Fahrzeugflotten oder Depots (z. B. Abfahrtszeiten, Ladeplanung, DC-Lader). | Teilweise | Recherchiert[S12, S13]Flotten- und Lademanagement für Gewerbe über Partner Autosense, ohne Details |
| Tarife, Netz & Vermarktung | ||
| Dynamische StromtarifeOptimiert anhand stündlicher/viertelstündlicher Börsenpreise (z. B. Tibber, aWATTar). | Ja | Recherchiert[S4, S11, S7]Dynamische Tarife Schweizer Versorger (u. a. CKW, EKZ, EWZ, Group E, Primeo); ab Abo BASIC |
| §14a EnWG (steuerbare Verbraucher)Setzt Dimmvorgaben des Netzbetreibers um (Steuerbox/FNN, EEBus). | Keine Angabe | |
| Smart-Meter-Gateway-AnbindungKommuniziert mit dem SMGW (CLS-Kanal). | Keine Angabe | |
| Direktvermarktung / VPPAnbindung an Direktvermarkter oder virtuelles Kraftwerk. | Ja | Recherchiert[S5, S6]Virtuelles Kraftwerk; Überschussverkauf an Nachbarn, Gemeinde (LEG), Helion-Partner oder Versorger |
| Regelenergie / NetzdienstleistungenTeilnahme an Regelenergie- oder Flexibilitätsmärkten. | Ja | Recherchiert[S5, S13]Systemdienstleistungen für Swissgrid über virtuelles Kraftwerk (FLEXBONUS); Wärmepumpen derzeit ausgenommen |
| PV & Eigenverbrauch | ||
| EigenverbrauchsoptimierungSteuert Verbraucher und Speicher so, dass möglichst viel PV-Strom selbst genutzt wird. | Ja | Recherchiert[S2, S4]Steuert Speicher, Wärmepumpe und Ladestation zur Maximierung des Eigenverbrauchs |
| PV-PrognoseNutzt Wetter-/Ertragsprognosen für die Planung. | Ja | Recherchiert[S3, S7]KI-gestützte Wetterprognosen für die Steuerung |
| VerbrauchsprognoseLernt/prognostiziert den Haushalts- bzw. Standortverbrauch. | Ja | Recherchiert[S3]KI-gestützte Prognosen von Lastprofilen |
| Dynamische EinspeisebegrenzungRegelt die Einspeisung auf einen Grenzwert (z. B. 60 %/70 %, Nulleinspeisung). | Teilweise | Recherchiert[S5]PV-Abregelung bis zur Eigenverbrauchsgrenze nur bei Flexibilitätsabruf beschrieben |
| Mehrere WechselrichterSteuert mehrere Wechselrichter, auch unterschiedlicher Hersteller. | Keine Angabe | |
| Wärme | ||
| Wärmepumpe via SG ReadyAnsteuerung der Wärmepumpe über SG-Ready-Kontakte. | Keine Angabe | |
| Wärmepumpe via EEBus/APILeistungsgenaue Ansteuerung über EEBus oder Hersteller-Schnittstelle. | Keine Angabe | |
| Heizstab-SteuerungStufenlose oder gestufte Ansteuerung eines Heizstabs mit PV-Überschuss. | Keine Angabe | |
| Bedienung & Plattform | ||
| Lokaler Betrieb ohne CloudRegelung funktioniert vollständig lokal ohne Internet. | Keine Angabe | |
| Mobile AppApp für iOS/Android. | Ja | Recherchiert[S7]iOS und Android |
| Offene APIDokumentierte Schnittstelle (REST, MQTT, Modbus) für Dritte. | Keine Angabe | |
| Home-Assistant-IntegrationOffizielle oder verbreitete Integration in Home Assistant. | Keine Angabe | |
| InstallateursportalFernzugriff/Monitoring für Fachbetriebe. | Teilweise | Recherchiert[S16, S9]Admin-App nur für Helion; Fernmonitoring durch Helion im Abo PRO |
Kompatible Geräte
Hersteller, deren Geräte laut Quelle angebunden werden können. Fehlende Einträge bedeuten keine belegte Kompatibilität.
PV-Wechselrichter
Keine Angabe
Batteriespeicher
Keine Angabe
Ladestationen
Keine Angabe
Wärmepumpen
Keine Angabe
Energiezähler
Keine Angabe
Quellen
- S1: Helion ONE – Übersicht, abgerufen 17.10.2026
- S2: Helion ONE – Plattform, abgerufen 17.10.2026
- S3: Helion ONE – Funktionsweise (FAQ), abgerufen 17.10.2026
- S4: Einsparung Energiekosten, abgerufen 17.10.2026
- S5: Flexibilitätsvermarktung, abgerufen 17.10.2026
- S6: Überschussvermarktung, abgerufen 17.10.2026
- S7: Helion ONE App (Abos, FAQ), abgerufen 17.10.2026
- S8: Abrechnungsdienstleistungen, abgerufen 17.10.2026
- S9: Monitoring, abgerufen 17.10.2026
- S10: Gewerbe – Stromspeicher (BESS), abgerufen 17.10.2026
- S11: Ladestationen – Lastmanagement, abgerufen 17.10.2026
- S12: Gewerbe – Ladestationen, abgerufen 17.10.2026
- S13: Gewerbe – Helion ONE Plattform, abgerufen 17.10.2026
- S14: Gewerbe & Industrie, abgerufen 17.10.2026
- S15: Kontakt, abgerufen 17.10.2026
- S16: App Store – Helion ONE Installer, abgerufen 17.10.2026
- S17: Netzwoche – Helion ONE App ist Master of Swiss Apps 2024, abgerufen 17.10.2026
- S18: AGB Wartung, Monitoring, Service (PDF), abgerufen 17.10.2026 (nur Suchindex)
Stand der Angaben: 17.10.2026
Angabe falsch oder veraltet? Korrektur melden – am besten mit Link zur Quelle.