okean (okean.OS)
von be.storaged GmbH
Energiemanagementsystem für Gewerbe, Industrie und Ladeinfrastruktur aus lokaler Steuerung und Cloud-Plattform. Der Hersteller bezeichnet es als herstellerneutral; konkrete kompatible Geräte oder Protokolle werden nicht veröffentlicht.
- Hersteller
- be.storaged GmbH
- Zielgruppe
- Gewerbe
- Betrieb
- Lokal + Cloud
- Hardware
- Lokale okean-Steuerungshardware (Modell/Spezifikation nicht veröffentlicht) plus Cloud-Plattform
- Schnittstellen
- Fernwirksignale nach VDE-AR-N 4110
Funktionen
10 von 32 belegt, 2 teilweise„Keine Angabe“ heißt: kein Beleg gefunden – nicht zwingend nicht vorhanden.
| Funktion | Unterstützt | Beleg |
|---|---|---|
| PV & Eigenverbrauch | ||
| EigenverbrauchsoptimierungSteuert Verbraucher und Speicher so, dass möglichst viel PV-Strom selbst genutzt wird. | Ja | Recherchiert[S1, S4, S11]PV-/Windüberschuss wird in den Speicher geleitet; Echtzeitanalyse am Netzanschlusspunkt |
| PV-PrognoseNutzt Wetter-/Ertragsprognosen für die Planung. | Teilweise | Recherchiert[S6]Nur allgemein „Erzeugungsprognosen“ genannt |
| VerbrauchsprognoseLernt/prognostiziert den Haushalts- bzw. Standortverbrauch. | Ja | Recherchiert[S10, S3]Lastprognosen laut Fachpresse (Kapazitätsberechnung viertelstündlich für 36 h) |
| Dynamische EinspeisebegrenzungRegelt die Einspeisung auf einen Grenzwert (z. B. 60 %/70 %, Nulleinspeisung). | Keine Angabe | |
| Mehrere WechselrichterSteuert mehrere Wechselrichter, auch unterschiedlicher Hersteller. | Keine Angabe | |
| Batteriespeicher | ||
| Aktive SpeichersteuerungKann Lade-/Entladeleistung des Speichers aktiv vorgeben. | Ja | Recherchiert[S2, S4]Echtzeit-Steuerung von Lade-/Entladevorgängen |
| Netzladen des SpeichersLädt den Speicher gezielt aus dem Netz (z. B. bei günstigem Tarif). | Ja | Recherchiert[S6]Laden bei niedrigen, Entladen bei hohen Day-Ahead-Preisen |
| Prognosebasiertes LadenVerschiebt Speicherladung anhand von PV-Prognose (netzdienlich, Vermeidung von Abregelung). | Keine Angabe | |
| Notstrom-/Ersatzstrom-ManagementReserviert Kapazität bzw. steuert den Ersatzstrombetrieb. | Keine Angabe | |
| Mehrere SpeicherSteuert mehrere Speichersysteme gleichzeitig. | Keine Angabe | |
| E-Mobilität | ||
| PV-ÜberschussladenLädt das E-Auto mit überschüssigem PV-Strom. | Keine Angabe | |
| 1/3-PhasenumschaltungAutomatischer Wechsel zwischen 1- und 3-phasigem Laden. | Keine Angabe | |
| Lastmanagement mehrerer LadepunkteVerteilt verfügbare Leistung auf mehrere Wallboxen. | Ja | Recherchiert[S9, S3]Dynamisches Lademanagement mehrerer Ladepunkte mit Priorisierung |
| Fahrzeug-SoC-AbfrageLiest den Ladestand des Fahrzeugs (z. B. über Hersteller-API) für Zielladen. | Keine Angabe | |
| Bidirektionales Laden (V2H/V2G)Nutzt die Fahrzeugbatterie als Speicher. | Keine Angabe | |
| OCPP-UnterstützungBindet Wallboxen herstellerunabhängig per OCPP an. | Keine Angabe | |
| Wärme | ||
| Wärmepumpe via SG ReadyAnsteuerung der Wärmepumpe über SG-Ready-Kontakte. | Keine Angabe | |
| Wärmepumpe via EEBus/APILeistungsgenaue Ansteuerung über EEBus oder Hersteller-Schnittstelle. | Keine Angabe | |
| Heizstab-SteuerungStufenlose oder gestufte Ansteuerung eines Heizstabs mit PV-Überschuss. | Keine Angabe | |
| Tarife & Netz | ||
| Dynamische StromtarifeOptimiert anhand stündlicher/viertelstündlicher Börsenpreise (z. B. Tibber, aWATTar). | Ja | Recherchiert[S6, S11]EPEX-SPOT-Day-Ahead-Preise |
| §14a EnWG (steuerbare Verbraucher)Setzt Dimmvorgaben des Netzbetreibers um (Steuerbox/FNN, EEBus). | Keine Angabe | |
| Smart-Meter-Gateway-AnbindungKommuniziert mit dem SMGW (CLS-Kanal). | Keine Angabe | |
| Direktvermarktung / VPPAnbindung an Direktvermarkter oder virtuelles Kraftwerk. | Ja | Recherchiert[S5, S10]Speicherflexibilität wird in einem VPP gebündelt und im EPEX-Intraday-Handel vermarktet |
| Regelenergie / NetzdienstleistungenTeilnahme an Regelenergie- oder Flexibilitätsmärkten. | Teilweise | Recherchiert[S6, S3]Regelenergiemärkte als Marktmodell genannt, keine Angabe zur Präqualifikation; Umsetzung von Netzbetreibervorgaben nach VDE-AR-N 4110 |
| Gewerbe | ||
| Peak Shaving / LastspitzenkappungBegrenzt Netzbezugsspitzen (z. B. bei RLM-Messung). | Ja | Recherchiert[S8, S3, S6]Lastspitzenkappung (RLM), Netzentgeltoptimierung inkl. §19 StromNEV |
| Mehrere StandorteVerwaltung mehrerer Standorte in einem Portal. | Ja | Recherchiert[S1, S2, S7]Portfolio-Übersicht aller Standorte |
| Mieterstrom / AbrechnungUnterstützt Mieterstrommodelle oder Ladestrom-Abrechnung. | Keine Angabe | |
| Bedienung & Plattform | ||
| Lokaler Betrieb ohne CloudRegelung funktioniert vollständig lokal ohne Internet. | Ja | Recherchiert[S2]Lokale Ausführung der Steuerlogik mit Offline-Fähigkeit laut Hersteller; Funktionsumfang offline nicht angegeben |
| Mobile AppApp für iOS/Android. | Keine Angabe | |
| Offene APIDokumentierte Schnittstelle (REST, MQTT, Modbus) für Dritte. | Keine Angabe | |
| Home-Assistant-IntegrationOffizielle oder verbreitete Integration in Home Assistant. | Keine Angabe | |
| InstallateursportalFernzugriff/Monitoring für Fachbetriebe. | Keine Angabe | |
Kompatible Geräte
Hersteller, deren Geräte laut Quelle angebunden werden können. Fehlende Einträge bedeuten keine belegte Kompatibilität.
PV-Wechselrichter
Keine Angabe
Batteriespeicher
Keine Angabe
Ladestationen
Keine Angabe
Wärmepumpen
Keine Angabe
Energiezähler
Keine Angabe
Quellen
- S1: okean Energy Management System (EN), abgerufen 17.10.2026
- S2: EMS solutions for system integrators & battery manufacturers (EN), abgerufen 17.10.2026
- S3: EMS for charging infrastructure operators (EN), abgerufen 17.10.2026
- S4: Self-consumption optimization (EN), abgerufen 17.10.2026
- S5: Flexibilitätsnutzung Behind the Meter, abgerufen 17.10.2026
- S6: Beschaffungsoptimierung, abgerufen 17.10.2026
- S7: Energiemonitoring, abgerufen 17.10.2026
- S8: Lastspitzenkappung, abgerufen 17.10.2026
- S9: Dynamisches Lademanagement, abgerufen 17.10.2026
- S10: ZfK – Flexibilitätsvermarktung (Fachpresse, 14.04.2024), abgerufen 17.10.2026
- S11: Energiemanagementsystem okean (DE), abgerufen 17.10.2026
- S12: Partner, abgerufen 17.10.2026
- S13: Gewerbe- und Industriespeicherlösungen, abgerufen 17.10.2026
- S14: be.storaged Startseite, abgerufen 17.10.2026
Stand der Angaben: 17.10.2026
Angabe falsch oder veraltet? Korrektur melden – am besten mit Link zur Quelle.